<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Serhat AKINCI - IT Blog &#187; Microsoft Hyper-V</title>
	<atom:link href="http://www.serhatakinci.com/index.php/tag/microsoft-hyper-v/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.serhatakinci.com</link>
	<description>Life and Information Technologies</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 13:04:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Yeni Hyper-V Günyüzüne Çıkıyor</title>
		<link>http://www.serhatakinci.com/index.php/yeni-hyper-v-yavas-yavas-gun-yuzune-cikiyor.html</link>
		<comments>http://www.serhatakinci.com/index.php/yeni-hyper-v-yavas-yavas-gun-yuzune-cikiyor.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 00:45:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Serhat AKINCI</dc:creator>
				<category><![CDATA[# Hyper-V]]></category>
		<category><![CDATA[# Windows Server]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[hyper-v replica]]></category>
		<category><![CDATA[hyper-v v3]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Hyper-V]]></category>
		<category><![CDATA[windows server 8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.serhatakinci.com/?p=3984</guid>
		<description><![CDATA[

Herkese merhaba,
Geçtiğimiz günlerde internete sızan ve henüz geliştirme aşamasında olan bir Windows 8 işletim sistemi üzerinde görünen yeni Hyper-V feature&#8217;lerı  (henüz net olmamak ile birlite belki de Hyper-V v3 diyeceğiz.) özellikle sanallaştırma takipçilerini ve uzmanlarını oldukça heyecanlandırdı. Bu konu global ortamlarda oldukça yoğun konuşuldu. Yeni nesil Hyper-V üzerinde görünen bu özellikler hakkında Blog&#8217;ta herhangi bir yazı veya duyuru yayımlamadım çünkü bu özellikler, henüz Microsoft tarafından resmi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.serhatakinci.com/index.php/yeni-hyper-v-yavas-yavas-gun-yuzune-cikiyor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sanal makine ağ erişim problemi</title>
		<link>http://www.serhatakinci.com/index.php/sanal-makine-ag-erisim-problemi.html</link>
		<comments>http://www.serhatakinci.com/index.php/sanal-makine-ag-erisim-problemi.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 07:45:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Serhat AKINCI</dc:creator>
				<category><![CDATA[# Hyper-V]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Hyper-V]]></category>
		<category><![CDATA[network connection]]></category>
		<category><![CDATA[virtual network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.serhatakinci.com/?p=3972</guid>
		<description><![CDATA[Hyper-V üzerinde çalıştırdığınız sanal makinelerde mutlaka network adapter kullanıyorsunuzdur. Sanal makineler üzerindeki servis ve uygulamalar bazı durumlarda yüksek sayıda eş zamanlı ağ bağlantılar kurabilir veya yoğun outgoing trafiği oluşturabilir. Yaşanan bir problemden ötürü bazı senaryolarda sanal makine ağ bağlantısı kaybolabiliyor. Hatta bazı senaryolarda sanal makinenin sanal ağ bağdaştırıcısı devre dışı (disable) duruma düşebiliyor. Sanal makineyi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.serhatakinci.com/index.php/sanal-makine-ag-erisim-problemi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows Server 2008 R2 Disk i/o</title>
		<link>http://www.serhatakinci.com/index.php/windows-server-2008-r2-disk-io.html</link>
		<comments>http://www.serhatakinci.com/index.php/windows-server-2008-r2-disk-io.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 22:03:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Serhat AKINCI</dc:creator>
				<category><![CDATA[# Hyper-V]]></category>
		<category><![CDATA[# Windows Server]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Hyper-V]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.serhatakinci.com/?p=3966</guid>
		<description><![CDATA[
Mass virtual machine create process on Hyper-V&#8230;
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.serhatakinci.com/index.php/windows-server-2008-r2-disk-io.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hyper-V Performance Show &#8211; Episode II</title>
		<link>http://www.serhatakinci.com/index.php/hyper-v-performance-show-episode2.html</link>
		<comments>http://www.serhatakinci.com/index.php/hyper-v-performance-show-episode2.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 16:44:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Serhat AKINCI</dc:creator>
				<category><![CDATA[# Hyper-V]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Hyper-V]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.serhatakinci.com/?p=3953</guid>
		<description><![CDATA[Geçtiğimiz ay aynı Hyper-V Host üzerinde çalışan 70 Virtual Machine için toplu start/shutdown aksiyonları ve Hyper-V&#8217;nin bu sürece nasıl yanıt verdiği ile ilgili bir video yayımlamıştım. Eğer ilk bölümü izlemediyseniz videoyu şurdan izleyebilirlersiniz: http://www.serhatakinci.com/index.php/hyper-v-performance-show.html
İlk bölüm sanallaştırma meraklıları tarafından çok beğenilince devamını çekelim dedik :) ve çıtayı da biraz yükselttik. Bu sefer aynı Hyper-V Host üzerinde tam 110 Virtual Machine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.serhatakinci.com/index.php/hyper-v-performance-show-episode2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hyper-V Performance Show &#8211; Episode I</title>
		<link>http://www.serhatakinci.com/index.php/hyper-v-performance-show.html</link>
		<comments>http://www.serhatakinci.com/index.php/hyper-v-performance-show.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 14:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Serhat AKINCI</dc:creator>
				<category><![CDATA[# Hyper-V]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Hyper-V]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.serhatakinci.com/?p=3918</guid>
		<description><![CDATA[Parent Partition&#8217;ın SSD diskler üzerinde çalıştığı (4disk/raid0), VM&#8217;lerin FC SAN&#8217;de barındığı, 128GB memory ve 32Core&#8217;a sahip bir sunucuda Hyper-V ile 50 adet Windows Server 2008 R2 (2 vCPU, 1024MB static memory, 20GB fixed vhd) ve 20 Adet Windows 7 (2 vCPU, 512-2048MB dynamic memory, 20GB fixed vhd) yani toplamda 70 adet sanal makinenin start process&#8217;ini izleyebilirsiniz. Evet, aynı anda :)
Ve bazı anlarda [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.serhatakinci.com/index.php/hyper-v-performance-show.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

