<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Serhat AKINCI - IT Blog &#187; % VMWare</title>
	<atom:link href="http://www.serhatakinci.com/index.php/category/vmware/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.serhatakinci.com</link>
	<description>Life and Information Technologies</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 13:04:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>ESX Server: VM&#8217;ler için 3D desteği?</title>
		<link>http://www.serhatakinci.com/index.php/esx-server-vmler-icin-3d-destegi.html</link>
		<comments>http://www.serhatakinci.com/index.php/esx-server-vmler-icin-3d-destegi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 21:19:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Serhat AKINCI</dc:creator>
				<category><![CDATA[# Hyper-V]]></category>
		<category><![CDATA[% VMWare]]></category>
		<category><![CDATA[3D acceleration]]></category>
		<category><![CDATA[esx server]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Hyper-V]]></category>
		<category><![CDATA[RemoteFX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.serhatakinci.com/?p=3262</guid>
		<description><![CDATA[ESX Server üzerinde koşan VM&#8217;ler için yanlış bilinen bir konu daha.. Nedendir bilmiyorum ama ESX üzerindeki VM&#8217;lerin 3D desteklediği yönünde yanlış bir kabul var piyasada.  Aslında konu açık ve net. ESX Server üzerinde çalışan VM&#8217;lerde 3D desteklenmez yani 3D acceleration yetenekleri yoktur.
Sanıyorumki durum şundan kaynaklanıyor: Vmware tarafında ESX&#8217;ten farklı bir sınıfta/kulvarda olan ve genellikle son [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.serhatakinci.com/index.php/esx-server-vmler-icin-3d-destegi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sanallaştırmada Hyper-V tercihi için 6 Critical Point</title>
		<link>http://www.serhatakinci.com/index.php/sanallastirmada-hyper-v-tercihi-iin-6-critical-point.html</link>
		<comments>http://www.serhatakinci.com/index.php/sanallastirmada-hyper-v-tercihi-iin-6-critical-point.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 21:01:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Serhat AKINCI</dc:creator>
				<category><![CDATA[# Hyper-V]]></category>
		<category><![CDATA[# Windows Server]]></category>
		<category><![CDATA[% VMWare]]></category>
		<category><![CDATA[esx hyper-v compare]]></category>
		<category><![CDATA[esx vs hyper-v]]></category>
		<category><![CDATA[hyper-v esx karşılaştırma]]></category>
		<category><![CDATA[karşılaştırma]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Hyper-V]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.serhatakinci.com/?p=3177</guid>
		<description><![CDATA[Son zamanlarda vmware bloglarında, global news’larda ve forum’larda Hyper-V hakkında myth (söylenti, efsane) postlarına oldukça sık rastlamaya başladık (Esx vs. Hyper-v). Bu postlarda ve comparison chart’larda dikkatimi çeken nokta ise Vmware’ın kendi ürünlerini Hyper-V ile kıyaslarken eksik veya yanlış bilgiler veriyor olmasıydı. Global ortamda bu söylentilere gerekli yanıtlar zaten verildi. Bu post ile bende konuyu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.serhatakinci.com/index.php/sanallastirmada-hyper-v-tercihi-iin-6-critical-point.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>42</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yanlış bir ESX &amp; Hyper-V Karşılaştırması</title>
		<link>http://www.serhatakinci.com/index.php/yanlis-bir-esx-hyper-v-karsilastirmasi.html</link>
		<comments>http://www.serhatakinci.com/index.php/yanlis-bir-esx-hyper-v-karsilastirmasi.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 22:19:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Serhat AKINCI</dc:creator>
				<category><![CDATA[# Hyper-V]]></category>
		<category><![CDATA[% VMWare]]></category>
		<category><![CDATA[hyper-v vs esx]]></category>
		<category><![CDATA[karşılaştırma]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Hyper-V]]></category>
		<category><![CDATA[vmware esx]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.serhatakinci.com/?p=3075</guid>
		<description><![CDATA[Geçenlerde Vmware tarafından hazırlanan ve resmi site (vmware.com) üzerinde yayınlanan bir video izledim. Videoda Vmware ESXi 3.5 ile Microsoft Hyper-V platformları kurulum ve konfigürasyon açısından karşılaştırılıyor. Videoyu aşağıdaki link üzerinde izleyebilirsiniz.
http://www.vcritical.com/2008/10/vmware-esxi-and-hyper-v-installation-comparison/
Ve sonradan farkettimki bu videoyu gören Vmware fanatikleri, fenerbahçenin galatasaraya attığı 6 goldeki kadar sevinmişler ve hemen videoyu bloglarda, forumlarda paylaşmışlar, kırk gün kırk gece bayram yapmışlar :) Ama [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.serhatakinci.com/index.php/yanlis-bir-esx-hyper-v-karsilastirmasi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft&#8217;tan Vmware&#8217;e Resmi Destek!</title>
		<link>http://www.serhatakinci.com/index.php/microsofttan-vmwaree-destek.html</link>
		<comments>http://www.serhatakinci.com/index.php/microsofttan-vmwaree-destek.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 07:10:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Serhat AKINCI</dc:creator>
				<category><![CDATA[% VMWare]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft ve vmware]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft vmware destek]]></category>
		<category><![CDATA[sanallaştırma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.serhatakinci.com/?p=841</guid>
		<description><![CDATA[Bildiğiniz gibi Microsoft firması Vmware sanallaşıtırma yazılımları üzerinde çalışan Windows Server, Exchange, ISA, SQL vs.. gibi Microsoft Uygulamaları&#8217;na destek vermiyordu.
Dün yapılan açıklamaya göre;
Vmware firmasının ESX 3.5 Update2 (ESX3.5u2) ürünü, Microsoft&#8217;un Server Virtualization Validation Program (SVVP) kriterlerini ve testlerini başarı ile geçerek destek kapsamına girmeye hak kazanmış ve Microsoft tarafından sertifikalandırılmış bulunuyor.
Yani ESX 3.5 Update2 üzerinde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.serhatakinci.com/index.php/microsofttan-vmwaree-destek.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VMware Converter Hata: &#8220;Possible causes include not having any NTFS volumes on Windows XP or Windows 2003 source systems &#8230;&#8221;</title>
		<link>http://www.serhatakinci.com/index.php/vmware-converter-hata-possible-causes-include-not-having-any-ntfs-volumes-on-windows-xp-or-windows-2003-source-systems.html</link>
		<comments>http://www.serhatakinci.com/index.php/vmware-converter-hata-possible-causes-include-not-having-any-ntfs-volumes-on-windows-xp-or-windows-2003-source-systems.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 09:26:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Serhat AKINCI</dc:creator>
				<category><![CDATA[% VMWare]]></category>
		<category><![CDATA[% İpucu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.serhatakinci.com/?p=492</guid>
		<description><![CDATA[Fiziksel sunucunuzu, Converter aracı ile sanal sisteme dönüştürürken (hot convert) , %2 yada %11 arasında aşağıdaki hatayı alabilirsiniz.
ERROR: Failed to take snapshot of a source volume.
Possible causes include not having any NTFS volumes on Windows XP or Windows 2003 source systems,
and not having enough free disk space.
Fiziksel sunucu üzerinde Acronis ve benzeri bir uygulama çalışıyor olabilir. Bu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.serhatakinci.com/index.php/vmware-converter-hata-possible-causes-include-not-having-any-ntfs-volumes-on-windows-xp-or-windows-2003-source-systems.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

